Daily Motos - El primer diario digital del motociclismo
Sábado, 30/08/08. Actualizado a las 03:38h.
Honda XL700V Transalp (2008)
La renovada trail de Honda, lista para rodar dentro y fuera de la carretera
14-01-2008Motor
| Tipo | 4 tiempos, V-twin a 52°, refrigerado por agua |
| Distribución | 8 válvulas, SOHC |
| Cilindrada | 680,2 cc |
| Pot. máx. Decl. | 44,1 kW / 7.750 min-1 (95/1/EC) |
| Par. máx. Decl. | 60 Nm / 5.500 min-1 (95/1/EC) |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
Transmisión
| Embrague | Multidisco en aceite con muelles helicoidales |
| Cambio | 5 velocidades |
| Transmisión | Cadena sellada por tóricas |
Chasis
| Tipo | Bastidor de semidoble cuna; tubo de acero |
Suspensiones
| Delantera | Horquilla de 41 mm con eje avanzado y 177 de recorrido |
| Trasera | Amortiguador Pro-Link con ajuste en compresión y 173 mm de recorrido |
Ruedas
| Delantera | Llanta de aluminio con radios; 100/90 R19M/C (57H) |
| Trasera | Llanta de aluminio con radios tangenciales (TL); 130/80 R17M/C (65H) |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | 2.250 mm |
| Altura asiento | 841 mm |
| Dist.entre ejes | 1.515 mm |
| Freno Delant. | Doble disco hidráulico de 256 x 4 mm con pinzas de doble pistón (*ABS Combinado 3 pistones) y pastillas de metal sinterizado |
| Freno Tras. | Disco hidráulico de 240 x 6 mm con pinza de un pistón (*ABS Combinado) y pastillas de resina moldeada |
| Depósito | 17,5 litros (incluye reserva de 3 litros) |
| Peso en seco | n.d. |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | n.d. |
Ficha anterior
Harley-Davidson FXDF DYNA® Fat Bob®
La nueva y espectacular custom es todo un icono del diseño de Harley-Davidson
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Motos segunda mano
| Marca: | Honda |
| Modelo: | XR 600 |
| Matriculación: | 1999 |
| Kms: | 17.500 |
| Precio €: | 2900 |
| Marca: | Honda |
| Modelo: | VFR 800 FI ABS 2006 |
| Matriculación: | 12/01/2006 |
| Kms: | 26000 |
| Precio €: | 8200 |

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




