Daily Motos - El primer diario digital del motociclismo
Sábado, 30/08/08. Actualizado a las 03:38h.
Honda XL 1000V Varadero (2008)
Sólo tú pones los límites
21-04-2008Motor
| Tipo | 4 tiempos, V-Twin a 90º, |
| Distribución | 8 válvulas, DOHC ( Doble árbol de levas en culata) |
| Cilindrada | 996 cc |
| Pot. máx. Decl. | 69 Kw / 7.500 r.p.m ( 95/1/EC ) |
| Par. máx. Decl. | 98 Nm / 6.000 r.p.m ( 95/1/EC ) |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
Transmisión
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles heleicoidales |
| Cambio | 6 velocidades |
| Transmisión | Cadena sellada por tóricas |
Chasis
| Tipo | Diamante; tubo de acero |
Suspensiones
| Delantera | Horquilla telescópica de 43 mm, 155 mm de recorrido |
| Trasera | Amortiguador Pro-Link con 40 posiciones de ajuste de precarga de muelle (* y ajuste en extensión sin posiciones) 145 mm de recorrido de eje |
Ruedas
| Delantera | 19 M/C x MT 2.5 Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca110 / 80 - R19 M/C ( 59H ) |
| Trasera | 17 M/C x MT 4 Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca150 / 70 - R17 M/C ( 69H ) |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | 2.300 mm |
| Altura asiento | 838 mm |
| Dist.entre ejes | 1.560 mm |
| Freno Delant. | Dos discos con pinzas combinadas de 3 pistones (*ABS) y pastillas de material sinterizado |
| Freno Tras. | Disco con pinza combinada de 3 pistones (*ABS) y pastillas de material sinterizado |
| Depósito | 25 litros ( incluidos 4 litros con luz indicadora de reserva) |
| Peso en seco | 268.7 kg (*276.7 kg) |
Varios
| Acabados | (*) Versión ABS |
Precio
| Precio aprox. | n.d. |
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Motos segunda mano
| Marca: | Honda |
| Modelo: | XR 600 |
| Matriculación: | 1999 |
| Kms: | 17.500 |
| Precio €: | 2900 |
| Marca: | Honda |
| Modelo: | VFR 800 FI ABS 2006 |
| Matriculación: | 12/01/2006 |
| Kms: | 26000 |
| Precio €: | 8200 |

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




