Motos Honda
Lunes, 01/12/08. Actualizado a las 23:04h.
Honda Silver Wing 600 (2008)
01-01-2008Motor
| Tipo | Bicilíndrico paralelo, 4 tiempos, 8 válvulas, DOHC |
| Distribución | n.d. |
| Cilindrada | 582 cc |
| Pot. máx. Decl. | 37 Kw / 7.000 r.p.m ( 95/1/EC ) |
| Par. máx. Decl. | 54 Nm / 5.500 r.p.m ( 95/1/EC ) |
| Alimentación | n.d. |
Transmisión
| Embrague | Automático; centrífugo |
| Cambio | n.d. |
| Transmisión | Correa trapezoidal |
Chasis
| Tipo | Columna central; tubo de acero |
Suspensiones
| Delantera | Horquilla telescópica |
| Trasera | Dos amortiguadores convencionales con 5 posiciones de ajuste de precarga de muelle |
Ruedas
| Delantera | 14 M/C x MT 2.75120 / 80 - 14 M/C ( 58S ) Aluminio con triple brazo de sección en U |
| Trasera | 13 M/C x MT 4.50150/ 70 - 13 M/C ( 64S ) Aluminio con triple brazo de sección en U |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | 2.275 mm |
| Altura asiento | 740 mm |
| Dist.entre ejes | 1.595 mm |
| Freno Delant. | Disco con pinza combinada de 3 pistones, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
| Freno Tras. | Disco con pinza combinada de 2 pistones, (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
| Depósito | 16 litros (incluidos 3.5 litros de reserva) |
| Peso en seco | 242 kg, (*247 kg) |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | n.d. |
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Motos segunda mano
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 600 RR |
| Matriculación: | 02-2006 |
| Kms: | 16000 |
| Precio €: | 6700 |
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 900RR FIREBLADE FI |
| Matriculación: | 2000 |
| Kms: | 32000 |
| Precio €: | 4500 |
Ránking de noticias
Servicios
diciembre 2008
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Son noticia

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




