Motos Honda
Lunes, 01/12/08. Actualizado a las 23:04h.
Honda Silver Wing 125 (2008)
01-01-2008Motor
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC |
| Distribución | n.d. |
| Cilindrada | 125 cc |
| Pot. máx. Decl. | 9.7 Kw / 9.000 r.p.m ( 95/1/EC ) |
| Par. máx. Decl. | 11.1 Nm / 7.500 r.p.m ( 95/1/EC ) |
| Alimentación | n.d. |
Transmisión
| Embrague | Automático; centrífugo |
| Cambio | n.d. |
| Transmisión | Correa trapezoidal |
Chasis
| Tipo | Columna central; tubo de acero |
Suspensiones
| Delantera | Horquilla telescópica |
| Trasera | Unidad basculante con doble amortiguador |
Ruedas
| Delantera | 13 M/C x MT 2.75110 / 90 - 13 M/C ( 56L ) Fundición de aluminio con tres brazos |
| Trasera | 12 M/C x MT 3.50130/ 70 - 12 M/C ( 62L ) Fundición de aluminio con tres brazos |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | 2.090 mm |
| Altura asiento | 776 mm |
| Dist.entre ejes | 1.490 mm |
| Freno Delant. | Disco hidráulico con pinza de tres pistones. Combinada disco taladrado, *(ABS) y pastillas de metal sinterizado |
| Freno Tras. | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón. Sistema combinado de frenos, *(ABS) y pastillas de molde de resina |
| Depósito | 9.4 litros |
| Peso en seco | 156 kg *(158 Kg) |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | n.d. |
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Motos segunda mano
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 600 RR |
| Matriculación: | 02-2006 |
| Kms: | 16000 |
| Precio €: | 6700 |
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 900RR FIREBLADE FI |
| Matriculación: | 2000 |
| Kms: | 32000 |
| Precio €: | 4500 |
Ránking de noticias
Servicios
diciembre 2008
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Son noticia

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




