Motos Honda
Lunes, 01/12/08. Actualizado a las 23:04h.
Honda Shadow 750 (2005)
01-01-2008Motor
| Tipo | 4T |
| Distribución | n.d. |
| Cilindrada | 745.0 cc. |
| Pot. máx. Decl. | 32 KW (43 CV) / n.d. |
| Par. máx. Decl. | n.d. |
| Alimentación | Dos carburadores |
Transmisión
| Embrague | Discos múltiples en baño de aceitel |
| Cambio | n.d. |
| Transmisión | n.d. |
Chasis
| Tipo | Doble cuna |
Suspensiones
| Delantera | Horquilla telescopica hidraulica |
| Trasera | Doble amortiguador regulable |
Ruedas
| Delantera | 120/90x17 |
| Trasera | 170/80x15 |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | 2455.00 mm. |
| Altura asiento | 700.00 mm. |
| Dist.entre ejes | 1615.00 mm. |
| Freno Delant. | Disco |
| Freno Tras. | Tambor |
| Depósito | n.d. |
| Peso en seco | 230.00 Kgs. |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | n.d. |
Ficha anterior
Honda Shadow 125
Ficha siguiente
Honda Shadow 90
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Motos segunda mano
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 600 RR |
| Matriculación: | 02-2006 |
| Kms: | 16000 |
| Precio €: | 6700 |
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 900RR FIREBLADE FI |
| Matriculación: | 2000 |
| Kms: | 32000 |
| Precio €: | 4500 |
Ránking de noticias
Servicios
diciembre 2008
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Son noticia

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




