Motos Honda
Lunes, 01/12/08. Actualizado a las 21:29h.
Honda CB 600 F (2007)
21-05-2007Motor
| Tipo | 4 T 4 cilindros DOHC 16 V |
| Distribución | n.d. |
| Cilindrada | 599 cc |
| Pot. máx. Decl. | 102 CV a 12.000 rpm |
| Par. máx. Decl. | n.d. |
| Alimentación | n.d. |
Transmisión
| Embrague | n.d. |
| Cambio | n.d. |
| Transmisión | n.d. |
Chasis
| Tipo | n.d. |
Suspensiones
| Delantera | n.d. |
| Trasera | n.d. |
Ruedas
| Delantera | n.d. |
| Trasera | n.d. |
Dimensiones y Frenos
| Longitud Total | n.d. |
| Altura asiento | n.d. |
| Dist.entre ejes | n.d. |
| Freno Delant. | n.d. |
| Freno Tras. | n.d. |
| Depósito | n.d. |
| Peso en seco | n.d. |
Varios
| Acabados | n.d. |
Precio
| Precio aprox. | 8.299,00 |
0 comentarios hasta el momento.
Publicidad
Motos segunda mano
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 600 RR |
| Matriculación: | 02-2006 |
| Kms: | 16000 |
| Precio €: | 6700 |
| Marca: | Honda |
| Modelo: | CBR 900RR FIREBLADE FI |
| Matriculación: | 2000 |
| Kms: | 32000 |
| Precio €: | 4500 |
Ránking de noticias
Servicios
diciembre 2008
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Son noticia

Menéame
Fresqui
Del.icio.us
Digg
Technorati
Yahoo




